Files
Joel Brobecker de8fa76c44 problem sourcing GDB script in interactive-mode on
When interactive-mode is not auto, GDB always uses that setting to
determine whether to act as if the input stream is a terminal or not.
However, this setting should only be honored if the input stream is
the standard input stream.  Otherwise, we run into trouble while
source-ing a GDB script, as shown below (on x86_64-linux):

        % cat script
        print 1
        print 2
        % gdb  -q
        (gdb) set interactive-mode on
        (gdb) source script
        (gdb) print 3
        $1 = 3

The lack of output and the fact that the "print 3" command returned
a value saved in $1 (as opposed to $3) indicates that the script was
not even evaluated at all.

gdb/ChangeLog:

        * top.c (input_from_terminal_p): Restrict the use of interactive_mode
        to the case where instream is stdin.

gdb/testsuite/ChangeLog:

        * gdb.base/interact.exp: New testcase.
2011-01-13 23:01:10 +00:00
..
2010-02-16 20:18:53 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
gdb
2010-09-30 18:58:08 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2009-08-28 18:50:49 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2010-10-06 16:13:35 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2009-11-13 21:59:00 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2009-11-30 22:55:27 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2009-01-20 15:33:14 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
gdb
2010-07-13 20:07:44 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-03 13:11:06 +00:00
2011-01-03 13:11:06 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2010-04-23 12:08:07 +00:00
2010-04-23 12:08:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2010-07-21 18:08:27 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
gdb
2010-08-16 19:19:22 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00
2011-01-01 15:34:07 +00:00