Files
Nick Clifton 6d30f5b2dc * elfxx-mips.c (LOAD_INTERLOCKS_P): New define.
(_bfd_mips_elf_size_dynamic_sections): For CPUs without load
        interlocking, the last PLT entry needs a nop in the branch delay slot.
        (_bfd_mips_elf_finish_dynamic_symbol): For CPUs with load itnerlocking,
        output the last two PLT entries in reverse order.

        * ld-mips-elf/pic-and-nonpic-3b.dd,
        ld-mips-elf/pic-and-nonpic-5b.dd,
        ld-mips-elf/pic-and-nonpic-6-o32.dd: Updated to use new PLT entries.
2009-07-17 09:46:00 +00:00
..
2007-06-29 16:41:32 +00:00
2007-06-29 16:41:32 +00:00
2007-06-29 16:41:32 +00:00
2007-06-29 16:41:32 +00:00
2007-06-29 16:41:32 +00:00
2007-11-17 13:38:57 +00:00
2007-06-29 16:41:32 +00:00
2007-06-29 16:41:32 +00:00
2007-06-29 16:41:32 +00:00
2007-06-29 16:41:32 +00:00
2007-11-17 13:38:57 +00:00
2007-11-17 13:38:57 +00:00
2007-06-29 16:41:32 +00:00
2007-06-29 16:41:32 +00:00
2007-06-29 16:41:32 +00:00
2007-06-29 16:41:32 +00:00
2007-11-17 13:38:57 +00:00
2007-11-17 13:38:57 +00:00
2007-06-29 16:41:32 +00:00
2007-06-29 16:41:32 +00:00
2007-06-29 16:41:32 +00:00
2007-06-29 16:41:32 +00:00
2007-11-17 13:38:57 +00:00
2007-11-17 13:38:57 +00:00
2007-06-29 16:41:32 +00:00
2007-06-29 16:41:32 +00:00
2007-06-29 16:41:32 +00:00
2007-06-29 16:41:32 +00:00
2007-11-17 13:38:57 +00:00
2007-11-17 13:38:57 +00:00
2007-11-17 13:38:57 +00:00
2007-11-17 13:38:57 +00:00
2007-11-17 13:38:57 +00:00
2007-11-17 13:38:57 +00:00
2007-11-17 13:38:57 +00:00
2007-11-17 13:38:57 +00:00
2007-11-17 13:38:57 +00:00
ld/
2006-10-16 21:34:25 +00:00
2006-10-18 07:13:47 +00:00
2008-03-20 10:52:14 +00:00
2008-03-20 10:52:14 +00:00
2006-10-18 07:13:47 +00:00
2008-03-20 10:52:14 +00:00
2008-03-20 10:52:14 +00:00
2006-03-14 07:47:49 +00:00
2006-03-14 07:47:49 +00:00
2006-03-14 07:47:49 +00:00
2006-03-14 07:47:49 +00:00
2008-08-07 20:01:14 +00:00
2008-03-20 10:53:11 +00:00
2008-03-20 10:53:11 +00:00
2008-08-07 20:01:14 +00:00
2008-03-20 10:53:11 +00:00
2008-03-20 10:53:11 +00:00
2007-11-14 20:46:15 +00:00
2007-11-14 20:46:15 +00:00
2007-11-14 20:46:15 +00:00
2007-11-14 20:46:15 +00:00
2007-11-14 20:46:15 +00:00
2007-11-14 20:46:15 +00:00
2007-11-14 20:46:15 +00:00
2007-11-14 20:46:15 +00:00
2007-11-14 20:46:15 +00:00
2008-08-07 19:58:38 +00:00
2008-08-07 19:58:38 +00:00
2008-08-07 19:58:38 +00:00
2008-08-07 19:58:38 +00:00
2008-08-07 19:58:38 +00:00
2008-08-07 19:58:38 +00:00
ld/
2006-07-29 08:48:15 +00:00
ld/
2006-07-29 08:48:15 +00:00
ld/
2006-07-29 08:48:15 +00:00
ld/
2006-07-29 08:48:15 +00:00
ld/
2006-10-16 21:34:25 +00:00
2004-12-09 07:14:53 +00:00
ld/
2006-10-16 21:34:25 +00:00
2006-07-20 16:46:30 +00:00
2005-02-15 19:57:54 +00:00
2005-02-15 19:57:54 +00:00
2005-02-15 19:57:54 +00:00
2005-02-15 19:57:54 +00:00
2006-11-02 15:20:31 +00:00
2006-11-02 15:20:31 +00:00
2008-08-06 19:44:47 +00:00
2008-08-06 19:44:47 +00:00
2007-06-25 10:13:57 +00:00
2008-08-06 19:44:47 +00:00
2008-08-06 19:44:47 +00:00
2008-08-06 19:44:47 +00:00
2008-08-06 19:44:47 +00:00
2008-08-06 19:44:47 +00:00
2008-08-06 19:44:47 +00:00
2008-08-06 19:44:47 +00:00
2008-08-06 19:44:47 +00:00
2008-08-07 20:01:14 +00:00
2008-08-07 20:01:14 +00:00
2008-08-07 20:01:14 +00:00
2008-08-07 20:01:14 +00:00
2008-08-06 19:44:47 +00:00
2008-08-06 19:44:47 +00:00
2008-08-18 18:14:05 +00:00
2008-08-18 18:14:05 +00:00
2008-08-18 18:14:05 +00:00
2008-08-18 18:14:05 +00:00
2008-08-18 18:14:05 +00:00
2008-08-18 18:14:05 +00:00
2008-08-18 18:14:05 +00:00
2008-08-18 18:14:05 +00:00
2007-07-06 14:09:45 +00:00
2008-08-18 18:14:05 +00:00
2007-11-14 20:46:15 +00:00
2005-03-05 00:01:44 +00:00
2005-03-05 00:01:44 +00:00
2007-11-14 20:46:15 +00:00
2008-07-10 19:06:54 +00:00
2008-07-10 19:06:54 +00:00
2008-07-10 19:06:54 +00:00
2008-07-10 19:06:54 +00:00
2008-07-10 19:06:54 +00:00
2008-07-10 19:06:54 +00:00
2006-10-20 07:57:03 +00:00
2006-10-20 07:57:03 +00:00
2006-10-20 07:57:03 +00:00
2008-08-06 19:49:06 +00:00
2008-08-06 19:49:06 +00:00
2008-12-03 14:51:00 +00:00
2008-12-03 14:51:00 +00:00
ld/
2006-10-16 21:34:25 +00:00
ld/
2006-10-16 21:34:25 +00:00
2008-09-20 09:47:43 +00:00
2008-08-07 19:50:05 +00:00
2008-08-07 19:50:05 +00:00
2008-08-07 19:50:05 +00:00
2006-06-11 08:33:27 +00:00
2006-06-11 08:33:27 +00:00
2006-06-11 08:33:27 +00:00
2006-06-11 08:33:27 +00:00
2006-06-11 08:33:27 +00:00
2006-06-11 08:33:27 +00:00
2006-06-11 08:33:27 +00:00
2006-10-19 13:42:17 +00:00
2005-03-24 01:30:47 +00:00
2007-11-14 20:46:15 +00:00
2007-11-14 20:46:15 +00:00
2006-02-04 08:29:58 +00:00
2006-02-04 08:29:58 +00:00
2007-11-14 20:46:15 +00:00
2007-11-14 20:46:15 +00:00
2008-08-06 19:49:06 +00:00
2007-11-14 20:46:15 +00:00
2008-08-07 20:01:14 +00:00
2008-08-07 20:01:14 +00:00
2007-11-14 20:46:15 +00:00
2008-08-06 19:49:06 +00:00
2008-08-06 19:49:06 +00:00
2007-11-14 20:46:15 +00:00
2007-11-14 20:46:15 +00:00
2008-08-06 19:49:06 +00:00
2007-11-14 20:46:15 +00:00
2008-08-07 19:57:28 +00:00
2008-08-07 19:57:28 +00:00
2008-08-07 19:57:28 +00:00
2008-08-07 19:57:28 +00:00
2008-08-06 19:49:06 +00:00
2007-11-14 20:46:15 +00:00
2007-11-14 20:46:15 +00:00
2007-11-14 20:46:15 +00:00
2007-11-14 20:46:15 +00:00
2007-11-14 20:46:15 +00:00
2007-08-13 21:16:39 +00:00
2007-08-13 21:16:39 +00:00
2007-04-12 19:26:09 +00:00
2007-08-17 13:22:44 +00:00
2007-05-15 12:22:34 +00:00
2007-05-15 12:22:34 +00:00
2007-08-13 21:16:39 +00:00
2007-08-13 21:16:39 +00:00
2007-08-13 21:16:39 +00:00