Add solution 0304

This commit is contained in:
YDZ
2021-03-02 23:01:36 +08:00
parent a7a40da0aa
commit f0c5270f84
25 changed files with 785 additions and 542 deletions

View File

@ -34,14 +34,14 @@ weight: 4
|0083|Remove Duplicates from Sorted List|[Go]({{< relref "/ChapterFour/0001~0099/0083.Remove-Duplicates-from-Sorted-List.md" >}})|Easy| O(n)| O(1)||46.5%|
|0086|Partition List|[Go]({{< relref "/ChapterFour/0001~0099/0086.Partition-List.md" >}})|Medium| O(n)| O(1)|❤️|43.4%|
|0092|Reverse Linked List II|[Go]({{< relref "/ChapterFour/0001~0099/0092.Reverse-Linked-List-II.md" >}})|Medium| O(n)| O(1)|❤️|40.6%|
|0109|Convert Sorted List to Binary Search Tree|[Go]({{< relref "/ChapterFour/0100~0199/0109.Convert-Sorted-List-to-Binary-Search-Tree.md" >}})|Medium| O(log n)| O(n)||50.2%|
|0109|Convert Sorted List to Binary Search Tree|[Go]({{< relref "/ChapterFour/0100~0199/0109.Convert-Sorted-List-to-Binary-Search-Tree.md" >}})|Medium| O(log n)| O(n)||50.3%|
|0138|Copy List with Random Pointer|[Go]({{< relref "/ChapterFour/0100~0199/0138.Copy-List-with-Random-Pointer.md" >}})|Medium||||40.9%|
|0141|Linked List Cycle|[Go]({{< relref "/ChapterFour/0100~0199/0141.Linked-List-Cycle.md" >}})|Easy| O(n)| O(1)|❤️|42.9%|
|0142|Linked List Cycle II|[Go]({{< relref "/ChapterFour/0100~0199/0142.Linked-List-Cycle-II.md" >}})|Medium| O(n)| O(1)|❤️|39.7%|
|0143|Reorder List|[Go]({{< relref "/ChapterFour/0100~0199/0143.Reorder-List.md" >}})|Medium| O(n)| O(1)|❤️|40.6%|
|0147|Insertion Sort List|[Go]({{< relref "/ChapterFour/0100~0199/0147.Insertion-Sort-List.md" >}})|Medium| O(n)| O(1)|❤️|44.4%|
|0148|Sort List|[Go]({{< relref "/ChapterFour/0100~0199/0148.Sort-List.md" >}})|Medium| O(n log n)| O(n)|❤️|46.3%|
|0160|Intersection of Two Linked Lists|[Go]({{< relref "/ChapterFour/0100~0199/0160.Intersection-of-Two-Linked-Lists.md" >}})|Easy| O(n)| O(1)|❤️|43.2%|
|0160|Intersection of Two Linked Lists|[Go]({{< relref "/ChapterFour/0100~0199/0160.Intersection-of-Two-Linked-Lists.md" >}})|Easy| O(n)| O(1)|❤️|43.3%|
|0203|Remove Linked List Elements|[Go]({{< relref "/ChapterFour/0200~0299/0203.Remove-Linked-List-Elements.md" >}})|Easy| O(n)| O(1)||39.2%|
|0206|Reverse Linked List|[Go]({{< relref "/ChapterFour/0200~0299/0206.Reverse-Linked-List.md" >}})|Easy| O(n)| O(1)||65.3%|
|0234|Palindrome Linked List|[Go]({{< relref "/ChapterFour/0200~0299/0234.Palindrome-Linked-List.md" >}})|Easy| O(n)| O(1)||40.5%|
@ -52,11 +52,11 @@ weight: 4
|0725|Split Linked List in Parts|[Go]({{< relref "/ChapterFour/0700~0799/0725.Split-Linked-List-in-Parts.md" >}})|Medium| O(n)| O(1)||53.0%|
|0817|Linked List Components|[Go]({{< relref "/ChapterFour/0800~0899/0817.Linked-List-Components.md" >}})|Medium| O(n)| O(1)||57.8%|
|0876|Middle of the Linked List|[Go]({{< relref "/ChapterFour/0800~0899/0876.Middle-of-the-Linked-List.md" >}})|Easy| O(n)| O(1)|❤️|69.1%|
|1019|Next Greater Node In Linked List|[Go]({{< relref "/ChapterFour/1000~1099/1019.Next-Greater-Node-In-Linked-List.md" >}})|Medium| O(n)| O(1)||58.3%|
|1171|Remove Zero Sum Consecutive Nodes from Linked List|[Go]({{< relref "/ChapterFour/1100~1199/1171.Remove-Zero-Sum-Consecutive-Nodes-from-Linked-List.md" >}})|Medium||||41.4%|
|1019|Next Greater Node In Linked List|[Go]({{< relref "/ChapterFour/1000~1099/1019.Next-Greater-Node-In-Linked-List.md" >}})|Medium| O(n)| O(1)||58.2%|
|1171|Remove Zero Sum Consecutive Nodes from Linked List|[Go]({{< relref "/ChapterFour/1100~1199/1171.Remove-Zero-Sum-Consecutive-Nodes-from-Linked-List.md" >}})|Medium||||41.5%|
|1290|Convert Binary Number in a Linked List to Integer|[Go]({{< relref "/ChapterFour/1200~1299/1290.Convert-Binary-Number-in-a-Linked-List-to-Integer.md" >}})|Easy||||81.8%|
|1669|Merge In Between Linked Lists|[Go]({{< relref "/ChapterFour/1600~1699/1669.Merge-In-Between-Linked-Lists.md" >}})|Medium||||76.6%|
|1670|Design Front Middle Back Queue|[Go]({{< relref "/ChapterFour/1600~1699/1670.Design-Front-Middle-Back-Queue.md" >}})|Medium||||54.5%|
|1670|Design Front Middle Back Queue|[Go]({{< relref "/ChapterFour/1600~1699/1670.Design-Front-Middle-Back-Queue.md" >}})|Medium||||54.4%|
|------------|-------------------------------------------------------|-------| ----------------| ---------------|-------------|-------------|-------------|