Add solution 0395

This commit is contained in:
YDZ
2021-03-01 02:56:33 +08:00
parent b4eab90b74
commit a7a40da0aa
27 changed files with 891 additions and 526 deletions

View File

@ -23,14 +23,14 @@ weight: 4
| No. | Title | Solution | Difficulty | TimeComplexity | SpaceComplexity |Favorite| Acceptance |
|:--------:|:------- | :--------: | :----------: | :----: | :-----: | :-----: |:-----: |
|0002|Add Two Numbers|[Go]({{< relref "/ChapterFour/0001~0099/0002.Add-Two-Numbers.md" >}})|Medium| O(n)| O(1)||35.4%|
|0002|Add Two Numbers|[Go]({{< relref "/ChapterFour/0001~0099/0002.Add-Two-Numbers.md" >}})|Medium| O(n)| O(1)||35.5%|
|0019|Remove Nth Node From End of List|[Go]({{< relref "/ChapterFour/0001~0099/0019.Remove-Nth-Node-From-End-of-List.md" >}})|Medium| O(n)| O(1)||35.7%|
|0021|Merge Two Sorted Lists|[Go]({{< relref "/ChapterFour/0001~0099/0021.Merge-Two-Sorted-Lists.md" >}})|Easy| O(log n)| O(1)||56.0%|
|0021|Merge Two Sorted Lists|[Go]({{< relref "/ChapterFour/0001~0099/0021.Merge-Two-Sorted-Lists.md" >}})|Easy| O(log n)| O(1)||56.1%|
|0023|Merge k Sorted Lists|[Go]({{< relref "/ChapterFour/0001~0099/0023.Merge-k-Sorted-Lists.md" >}})|Hard| O(log n)| O(1)|❤️|42.7%|
|0024|Swap Nodes in Pairs|[Go]({{< relref "/ChapterFour/0001~0099/0024.Swap-Nodes-in-Pairs.md" >}})|Medium| O(n)| O(1)||53.1%|
|0025|Reverse Nodes in k-Group|[Go]({{< relref "/ChapterFour/0001~0099/0025.Reverse-Nodes-in-k-Group.md" >}})|Hard| O(log n)| O(1)|❤️|44.8%|
|0061|Rotate List|[Go]({{< relref "/ChapterFour/0001~0099/0061.Rotate-List.md" >}})|Medium| O(n)| O(1)||31.7%|
|0082|Remove Duplicates from Sorted List II|[Go]({{< relref "/ChapterFour/0001~0099/0082.Remove-Duplicates-from-Sorted-List-II.md" >}})|Medium| O(n)| O(1)||39.2%|
|0025|Reverse Nodes in k-Group|[Go]({{< relref "/ChapterFour/0001~0099/0025.Reverse-Nodes-in-k-Group.md" >}})|Hard| O(log n)| O(1)|❤️|44.9%|
|0061|Rotate List|[Go]({{< relref "/ChapterFour/0001~0099/0061.Rotate-List.md" >}})|Medium| O(n)| O(1)||31.8%|
|0082|Remove Duplicates from Sorted List II|[Go]({{< relref "/ChapterFour/0001~0099/0082.Remove-Duplicates-from-Sorted-List-II.md" >}})|Medium| O(n)| O(1)||39.3%|
|0083|Remove Duplicates from Sorted List|[Go]({{< relref "/ChapterFour/0001~0099/0083.Remove-Duplicates-from-Sorted-List.md" >}})|Easy| O(n)| O(1)||46.5%|
|0086|Partition List|[Go]({{< relref "/ChapterFour/0001~0099/0086.Partition-List.md" >}})|Medium| O(n)| O(1)|❤️|43.4%|
|0092|Reverse Linked List II|[Go]({{< relref "/ChapterFour/0001~0099/0092.Reverse-Linked-List-II.md" >}})|Medium| O(n)| O(1)|❤️|40.6%|
@ -44,7 +44,7 @@ weight: 4
|0160|Intersection of Two Linked Lists|[Go]({{< relref "/ChapterFour/0100~0199/0160.Intersection-of-Two-Linked-Lists.md" >}})|Easy| O(n)| O(1)|❤️|43.2%|
|0203|Remove Linked List Elements|[Go]({{< relref "/ChapterFour/0200~0299/0203.Remove-Linked-List-Elements.md" >}})|Easy| O(n)| O(1)||39.2%|
|0206|Reverse Linked List|[Go]({{< relref "/ChapterFour/0200~0299/0206.Reverse-Linked-List.md" >}})|Easy| O(n)| O(1)||65.3%|
|0234|Palindrome Linked List|[Go]({{< relref "/ChapterFour/0200~0299/0234.Palindrome-Linked-List.md" >}})|Easy| O(n)| O(1)||40.4%|
|0234|Palindrome Linked List|[Go]({{< relref "/ChapterFour/0200~0299/0234.Palindrome-Linked-List.md" >}})|Easy| O(n)| O(1)||40.5%|
|0237|Delete Node in a Linked List|[Go]({{< relref "/ChapterFour/0200~0299/0237.Delete-Node-in-a-Linked-List.md" >}})|Easy| O(n)| O(1)||66.9%|
|0328|Odd Even Linked List|[Go]({{< relref "/ChapterFour/0300~0399/0328.Odd-Even-Linked-List.md" >}})|Medium| O(n)| O(1)||57.1%|
|0445|Add Two Numbers II|[Go]({{< relref "/ChapterFour/0400~0499/0445.Add-Two-Numbers-II.md" >}})|Medium| O(n)| O(n)||56.3%|
@ -53,9 +53,9 @@ weight: 4
|0817|Linked List Components|[Go]({{< relref "/ChapterFour/0800~0899/0817.Linked-List-Components.md" >}})|Medium| O(n)| O(1)||57.8%|
|0876|Middle of the Linked List|[Go]({{< relref "/ChapterFour/0800~0899/0876.Middle-of-the-Linked-List.md" >}})|Easy| O(n)| O(1)|❤️|69.1%|
|1019|Next Greater Node In Linked List|[Go]({{< relref "/ChapterFour/1000~1099/1019.Next-Greater-Node-In-Linked-List.md" >}})|Medium| O(n)| O(1)||58.3%|
|1171|Remove Zero Sum Consecutive Nodes from Linked List|[Go]({{< relref "/ChapterFour/1100~1199/1171.Remove-Zero-Sum-Consecutive-Nodes-from-Linked-List.md" >}})|Medium||||41.5%|
|1171|Remove Zero Sum Consecutive Nodes from Linked List|[Go]({{< relref "/ChapterFour/1100~1199/1171.Remove-Zero-Sum-Consecutive-Nodes-from-Linked-List.md" >}})|Medium||||41.4%|
|1290|Convert Binary Number in a Linked List to Integer|[Go]({{< relref "/ChapterFour/1200~1299/1290.Convert-Binary-Number-in-a-Linked-List-to-Integer.md" >}})|Easy||||81.8%|
|1669|Merge In Between Linked Lists|[Go]({{< relref "/ChapterFour/1600~1699/1669.Merge-In-Between-Linked-Lists.md" >}})|Medium||||76.7%|
|1669|Merge In Between Linked Lists|[Go]({{< relref "/ChapterFour/1600~1699/1669.Merge-In-Between-Linked-Lists.md" >}})|Medium||||76.6%|
|1670|Design Front Middle Back Queue|[Go]({{< relref "/ChapterFour/1600~1699/1670.Design-Front-Middle-Back-Queue.md" >}})|Medium||||54.5%|
|------------|-------------------------------------------------------|-------| ----------------| ---------------|-------------|-------------|-------------|